
| Jenis Program | Nama Program | Tanggal pelaksanaan | Status | |
|---|---|---|---|---|
AB InitioRecurrent | Crew Resource Management | 5, 12, 19, 26 Februari 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
AB InitioRecurrent | Aviation Security | 6, 13, 20 Februari 2026 | Sisa Slot Terbatas | Daftar |
AB InitioRecurrent | ALAR & CFIT | 2, 9, 23 Februari 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
AB InitioRecurrent | Windshear | 3, 10, 24 Februari 2026 | Sisa Slot Terbatas | Daftar |
AB InitioRecurrent | Reduced Vertical Separation Minimum (RVSM) | 4, 11, 18, 25 Februari 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
AB InitioRecurrent | Performance Based Navigation (PBN) | 4, 11, 18, 25 Februari 2026 | Sisa Slot Terbatas | Daftar |
AB InitioRecurrent | Safety Management System | *Jadwal training dapat disesuaikan atas permintaan, dengan minimal 5 peserta per kelas* | Pendaftaran di buka | Daftar |
AB InitioRecurrent | Dangerous Goods Awareness | 7, 14, 21, 28 Februari 2026 | Sisa Slot Terbatas | Daftar |
Special Training | IELP Test | 5, 12, 19, 26 Februari 2026 | Sisa Slot Terbatas | Daftar |
Special Training | Upset Prevention and Recovery Training (UPRT) | 5, 12, 19, 26 Februari 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
| Jenis Program | Nama Program | Tanggal pelaksanaan | Status | |
|---|---|---|---|---|
InitialRecurrent | Flight Operation Officer | OPEN REGIST | Pendaftaran di buka | Daftar |
InitialRecurrentAdditional | Type Rating B737-300/400/500 | OPEN REGIST | Sisa Slot Terbatas | Daftar |
InitialRecurrentAdditional | Type Rating B737-800/900 NG | OPEN REGIST | Pendaftaran di buka | Daftar |
InitialRecurrentAdditional | Type Rating ATR 42/72 | OPEN REGIST | Sisa Slot Terbatas | Daftar |
InitialRecurrent | Dispatch Resource Management | 5, 12, 19, 26 Februari 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
InitialRecurrent | Dangerous Goods | 7, 14, 21, 28 Februari 2026 | Sisa Slot Terbatas | Daftar |
InitialRecurrent | Aviation Security | 6, 13, 20, 27 Februari 2026 | Pendaftaran di buka | Daftar |
| Jenis Program | Nama Program | Tanggal pelaksanaan | Status | |
|---|---|---|---|---|
Special Training | Company Aviation Safety Officer (CASO) | *Jadwal training dapat disesuaikan atas permintaan, dengan minimal 5 peserta per kelas* | Pendaftaran di buka | Daftar |
Special Training | Training for Trainer (TOT) | *Jadwal training dapat disesuaikan atas permintaan, dengan minimal 5 peserta per kelas* | Sisa Slot Terbatas | Daftar |
Special Training | Safety Management System (SMS) | *Jadwal training dapat disesuaikan atas permintaan, dengan minimal 5 peserta per kelas* | Pendaftaran di buka | Daftar |
Special Training | Investigation Course | *Jadwal training dapat disesuaikan atas permintaan, dengan minimal 5 peserta per kelas* | Sisa Slot Terbatas | Daftar |
Special Training | Airline Staff Program | *Jadwal training dapat disesuaikan atas permintaan, dengan minimal 5 peserta per kelas* | Pendaftaran di buka | Daftar |
Special Training | Initial Dangerous Goods (Type A,B,C,E) | *Jadwal training dapat disesuaikan atas permintaan, dengan minimal 5 peserta per kelas* | Sisa Slot Terbatas | Daftar |
Special Training | Safety Management System | *Jadwal training dapat disesuaikan atas permintaan, dengan minimal 5 peserta per kelas* | Pendaftaran di buka | Daftar |
Unduh Brosur Lengkap
Dapatkan rincian kurikulum, fasilitas, dan skema cicilan biaya pendidikan dalam format PDF.
Download Brosur